设为主页 网站地图 新浪微博 腾讯微博 微信
广州市情首页 > 广州市情

行政区划

  广州市各区土地面积和人口密度(2016年)
 
分区 行政区域面积  (平方公里) 年末常住人口     (万人) 年末户籍人口  (万人) 常住人口密度(人/平方公里) 户籍人口密度(人/平方公里)

全  市

7434.40  1404.35  870.49  1889 1171
    荔湾区 59.10  92.50  72.69  15651 12299
    越秀区 33.80  116.11  117.44  34352 34746
    海珠区 90.40  163.79  102.26  18118 11312
    天河区 96.33  163.10  86.77  16931 9008
    白云区 795.79  244.19  94.36  3069 1186
    黄埔区 484.17  108.26  45.75  2236 945
    番禺区 529.94  164.11  88.65  3097 1673
    花都区  970.04  105.49  72.38  1087 746
    南沙区 783.86  68.74  39.26  877 501
    从化区 1974.50  63.53  61.85  322 313
    增城区 1616.47  114.53  89.08  709 551

注:行政区域面积数据由广州市民政局提供,户籍人口由广州市公安局提供。

 

 

 

打印